Vous souhaitez imprimer ce planning ? Cliquez ici.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ![]() Alexis | ||||||
10:30 | ![]() Romain | ||||||
11:00 | ![]() Romain | ![]() Alexis | |||||
12:30 | ![]() Romain | ![]() romain | |||||
17:30 | ![]() Delphine | ![]() Romain et Delphine | |||||
18:05 | ![]() Alexis (30 min.) | ||||||
18:30 | ![]() Romain et Alexis | ||||||
18:35 | ![]() Alexis | ||||||
19:30 | ![]() Romain | ![]() Alexis |
Rpm Alexis |
09:30 |
Sprint Alexis (30 min.) |
18:05 |
Rpm Alexis |
18:35 |
Rpm Romain |
12:30 |
Rpm Romain |
19:30 |
Rpm Delphine |
17:30 |
Rpm Romain |
10:30 |
Rpm Romain |
12:30 |
Rpm Romain et Delphine |
17:30 |
Rpm Romain et Alexis |
18:30 |
Rpm Alexis |
19:30 |
Rpm Romain |
11:00 |
Rpm Alexis |
11:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ![]() Alexis | ![]() Romain | |||||
11:00 | ![]() Romain,Julie,Delphine | ![]() Alexis | |||||
12:30 | ![]() Romain | ![]() Romain | |||||
17:30 | ![]() Delphine | ![]() Delphine | |||||
18:30 | ![]() Alexis | ||||||
19:30 | ![]() Romain |
Rpm Alexis |
09:30 |
Rpm Alexis |
18:30 |
Rpm Romain |
12:30 |
Rpm Romain |
19:30 |
Rpm Delphine |
17:30 |
Rpm Romain |
09:30 |
Rpm Romain |
12:30 |
Rpm Delphine |
17:30 |
Rpm Romain,Julie,Delphine |
11:00 |
Rpm Alexis |
11:00 |
Vous souhaitez imprimer ce planning ? Cliquez ici.